Вступительные испытания на бакалавриат для российских граждан.
Направления подготовки | Вступительны испытания по приоритетам | Минимальное значение ЕГЭ |
Туризм 43.03.02 Гостиничное дело 43.03.03 | Русский язык | 36 |
Обществознание | 42 | |
По выбору: история, география, иностранный язык | 32 / 37 / 22 | |
Менеджмент 38.03.02 Управление персоналом 38.03.03 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | |
По выбору: информатика, история, обществознание, ин. яз. | 40 / 32 / 42 / 22 | |
Направления подготовки | Вступительны испытания по приоритетам — тестирование | Минимальное количество баллов |
Туризм 43.03.02 Гостиничное дело 43.03.03 | Русский язык | 36 |
Основы сервиса | 32 | |
Основы туризма и гостеприимства | 42 | |
Менеджмент 38.03.02 Управление персоналом 38.03.03 | Русский язык | 36 |
Основы экономики | 27 | |
Основы менеджмента | 42 | |
Направления подготовки | Вступительны испытания по приоритетам — тестирование | Минимальное количество баллов |
Туризм 43.03.02 Гостиничное дело 43.03.03 | Русский язык | 36 |
История | 32 | |
Обществознание | 42 | |
Менеджмент 38.03.02 Управление персоналом 38.03.03 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | |
Обществознание | 42 | |
Направления подготовки | Вступительны испытания по приоритетам — тестирование | Минимальное количество баллов |
Туризм 43.03.02 Гостиничное дело 43.03.03 | Русский язык | 36 |
Обществознание | 42 | |
Менеджмент 38.03.02 Управление персоналом 38.03.03 | Русский язык | 36 |
Математика | 27 | |
Направления подготовки | Вступительны испытания по приоритетам — тестирование | Минимальное количество баллов |
Туризм 43.03.02 Гостиничное дело 43.03.03 | Русский язык | 36 |
Основы туризма и гостеприимства | 32 | |
Менеджмент 38.03.02 Управление персоналом 38.03.03 | Русский язык | 36 |
Основы менеджмента | 42 | |
Перечень внутренних вступительных испытаний для поступающих на первый курс по направлениям подготовки магистратуры на заочную форму обучения, имеющих высшее образование.
Направления подготовки | Перечень вступительных испытаний | Форма проведения | Мин. кол-во баллов | Макс. кол-во баллов |
Менеджмент 38.04.02 | Менеджмент | Тестирование | 45 | 100 |